Bidon H2O Base® o pojemności 650 ml z wypukłym wieczkiem
20,66 zł netto
Ilość | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
1 - 99 | 18,71 zł | 23,01 zł |
100 - 249 | 16,84 zł | 20,71 zł |
250 - 499 | 16,46 zł | 20,25 zł |
500 - 999 | 16,09 zł | 19,79 zł |
1000+ | 15,34 zł | 18,87 zł |
Ceny netto bez kosztów nadruku.
Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.
Bez nadruku: 1-2 dni robocze
Z nadrukiem: 5-7 dni roboczych
Koszt: 19 pln za paczkę
Bidon H2O Base® o pojemności 650 ml z wypukłym wieczkiem
Ta jednowarstwowa sportowa butelka o ergonomicznym kształcie wykonana jest z tworzywa PET nadającego się do recyklingu. Wyposażona jest w pokrywę odporną na zalanie z dzióbkiem typu push-pull. Jej pojemność wynosi 650 ml, a użytkownik ma możliwość mieszania i łączenia kolorów, aby stworzyć idealną butelkę dla siebie. Dodatkowo, dział obsługi klienta oferuje informacje na temat dodatkowych opcji kolorystycznych. Produkowany jest w Wielkiej Brytanii, gdzie dokłada się starań, aby zapewnić najwyższą jakość. Ten produkt jest trwały, odporny i wygodny w użytkowaniu, z pewnością będzie towarzyszył Ci podczas wszystkich Twoich wycieczek, treningów i wyjazdów sportowych.
Kolor | biały, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, szary |
---|---|
Kolor dodatkowy | niebieski, biały, czarny, czerwony, fioletowy, pomarańczowy, różowy, zielony, żółty |
Waga (g) | 78 |
Wysokość (cm) | 22,3 |
Średnica (cm) | 7,35 |
Ilość w kartonie | 60 |
Domyślna metoda znakowania | Sitodruk na okrągło |
Domyślna lokalizacja znakowania | dookoła |
Domyślna szerokość znakowania | 210 |
Domyślna wysokość znakowania | 75 |
Ilość kolorów znakowania | 4 |
Opakowanie jednostkowe | NO |
Waga brutto (kg) | 6,3 |
Waga netto (kg) | 5,98 |
Kolor HEX | FFFFFF, 000000, 1E3137, 0000FF, E41F26, 663366 |
Materiał | Plastik PET , 90% Polipropylen, 10% TPE Plastic |
Kod EAN | 8713159311904, 8713159311911, 8713159311928, 8713159311935, 8713159311942, 8713159311959, 8713159311966, 8713159311973, 8713159311980, 8713159311997, 8713159312000, 8713159312017, 8713159312024, 8713159312031, 8713159312048, 8713159312055, 8713159312062, 8713159312079, 8713159312086, 8713159312093, 8713159312109, 8713159312116, 8713159312123 |
Marka |
Potrzebujesz pomocy? Nasz doradca chętnie Ci pomoże!
Rozumiemy, że możesz mieć pytania w trakcie przeglądania naszej oferty. Chcemy Cię zapewnić, że nie jesteś sam. Nasz zespół doradców jest tutaj, aby Ci pomóc.
Pamiętaj, że Twoja satysfakcja jest naszym priorytetem. Zapewniamy Ci wsparcie na każdym kroku. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc Ci wykorzystać pełnię możliwości naszych usług.