Bidon H2O Base® o pojemności 650 ml z wieczkiem z słomką
24,50 zł – 24,57 zł netto
Ilość | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
1 - 99 | 22,14 zł | 27,23 zł |
100 - 249 | 19,93 zł | 24,51 zł |
250 - 499 | 19,48 zł | 23,96 zł |
500 - 999 | 19,04 zł | 23,42 zł |
1000+ | 18,15 zł | 22,33 zł |
Ceny netto bez kosztów nadruku.
Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.
Bez nadruku: 1-2 dni robocze
Z nadrukiem: 5-7 dni roboczych
Koszt: 19 pln za paczkę
Bidon H2O Base® o pojemności 650 ml z wieczkiem z słomką
Ergonomiczna butelka sportowa jednowarstwowa to idealne rozwiązanie do codziennego użytku. Wykonana z trwałego tworzywa PET, które jest biodegradowalne i nadaje się do recyklingu, zapewni Ci długotrwałą i wygodną obsługę. Posiada pokrywę odporną na zalanie z dzióbkiem typu flip top, co umożliwia łatwe i czyste picie. Pojemność wynosi 650 ml, więc możesz mieć pewność, że wystarczy Ci na zaspokojenie swoich potrzeb. Mieszaj i łącz kolory, aby stworzyć idealną butelkę. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać informacje o dodatkowych opcjach kolorystycznych. Wszystkie produkty są wykonywane w Wielkiej Brytanii. Jeśli szukasz wytrzymałej i ergonomicznej butelki, która jest łatwa w użyciu i łatwa do utrzymania w czystości, ta butelka jest dla Ciebie idealna.
Kolor | biały, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, różowy, szary, zielony |
---|---|
Kolor dodatkowy | niebieski, biały, czarny, czerwony, fioletowy, pomarańczowy, różowy, szary, zielony, żółty |
Waga (g) | 89 |
Wysokość (cm) | 21,8 |
Średnica (cm) | 8,9 |
Ilość w kartonie | 60 |
Domyślna metoda znakowania | Sitodruk na okrągło |
Domyślna lokalizacja znakowania | dookoła |
Domyślna szerokość znakowania | 210 |
Domyślna wysokość znakowania | 75 |
Ilość kolorów znakowania | 4 |
Opakowanie jednostkowe | NO |
Waga brutto (kg) | 6,3 |
Waga netto (kg) | 5,98 |
Kolor HEX | FFFFFF, 000000, 494949, 0000FF, E41F26, 663366, 1E3137, FF7F00, cc0066, 00D4FF, 66CCCC, A4C254, 13322b, e4bfb3, f1f1de |
Materiał | Plastik PET , 72% Polipropylen, 17% Plastik SAN, 11% Plastik PE |
Kod EAN | 8713159312208, 8713159312215, 8713159312222, 8713159312239, 8713159312246, 8713159312253, 8713159312260, 8713159312277, 8713159312284, 8713159312291, 8713159312307, 8713159312314, 8713159312321, 8713159312338, 8713159370116, 8713159370123, 8713159370130, 8713159370147, 8713159370154, 8713159370161, 8713159370178, 8713159370185, 8713159370192, 8713159370208, 8713159370215, 8713159370222, 8713159370239, 8713159568490, 8713159569015, 8713159568506, 8713159569022, 8713159568513, 8713159569039, 8713159568520, 8713159569046, 8713159575245, 8713159575252, 8713159575269 |
Marka |
Potrzebujesz pomocy? Nasz doradca chętnie Ci pomoże!
Rozumiemy, że możesz mieć pytania w trakcie przeglądania naszej oferty. Chcemy Cię zapewnić, że nie jesteś sam. Nasz zespół doradców jest tutaj, aby Ci pomóc.
Pamiętaj, że Twoja satysfakcja jest naszym priorytetem. Zapewniamy Ci wsparcie na każdym kroku. Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc Ci wykorzystać pełnię możliwości naszych usług.